2025年1-3月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 13.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 21.34 | 4.0 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 14.59 | 6.2 |
固定資產投資完成額 | % | — | -8.1 |
其中:工業投入 | % | — | -18.8 |
服務業投資 | % | — | 0.3 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 16.2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 26.41 | 1.1 |
實際利用外資 | 萬美元 | 5973 | — |
進出口總額 | 億元 | 114.09 | 23.0 |
出口總額 | 億元 | 92.73 | 21.2 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 3035.69 | 10.3 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2224.81 | 9.7 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2293.50 | 15.8 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
