2022年1-12月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 8.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 72.40 | 7.0 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 49.73 | 5.4 |
固定資產投資完成額 | % | — | -9.5 |
其中:工業投入 | % | — | -25.2 |
服務業投資 | % | — | 19.2 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 2.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 16291 | -38.1 |
進出口總額 | 億元 | 309.48 | -2.4 |
出口總額 | 億元 | 271.08 | 0.3 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2171.68 | 6.9 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1589.74 | 18.0 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1545.99 | 11.2 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:潘敏)
掃一掃在手機打開當前頁
